[421]
№ 311. Вѣдомость пожертвованіямъ духовенства въ войну 1812 и 1813 гг.[1].
Наименованіе духовенства. | Деньги, р. к. | Серебро | Золото | |||||||
серебром | ассигнаціями | пуд. | фунт. | зол. | фунт. | зол. | доли. | |||
1) С.-Петербургская Александро-Невская Лавра и преосвященный Амвросій съ братіею | — | 25,225 | — | 5 | 37 | 85 | — | 73 | 68 | |
2) Кіевская епархія | 570 | 3 | 15,945 | — | 6 | 32 | 59 | 2 | 34 | — |
3) Новгородская консисторія и духовенство | 292 | 65 | 39,183 | 33 | 1 | 34 | 85 | — | — | — |
4) С.-Петербургская консисторія и духовенство | 474 | 5 | 32,412 | 31 | 1 | 9 | 11½ | — | 2½ | — |
5) Духовенство Петербургской и Эстляндской губерній | 46,825 | 77 | 3,000 | — | 2 | 6 | 81 | — | — | — |
6) Финляндское духовное правленіе. | — | — | 12,977 | 77 | — | 3 | 51 | — | — | — |
7) Казанская и вятская епархіи[2]. | — | — | 35,051 | 80 | 4 | 31 | 53½ | — | — | — |
8) Астраханское и кавказское духовенство. | 10 | 30 | 14,567 | 40 | — | — | 85 | — | — | — |
9) Тобольское и сибирское духовен. | — | — | 12,519 | 11 | — | 36 | 67 | — | — | — |
10) Ярославская и ростовская епарх.[3] | — | — | 45,951 | 60¼ | 2 | 30 | 13¾ | 1 | 5 | — |
11) Псковская епархія | 62 | 25 | 12,330 | 70 | 1 | 8 | 87½ | — | 18½ | — |
12) Рязанская и зарайская епархіи[4]. | — | — | 21,938 | 94½ | — | 4 | 3 | — | ½ | — |
13) Тверская и кашинская епархіи. | — | — | 101,868 | — | 1 | 20 | 68 | — | — | — |
14) Екатеринославское, херсонское и таврическое духовенство[5]. | 32 | 15 | 11,830 | — | — | — | — | — | — | — |
15) Черниговское и нѣжинское духовенство. | 250 | 70 | 17,930 | 35 | — | — | — | — | — | — |
16) Подольское и брацлавское духовенство. | 1,165 | 49 | 4,509 | 59 | — | — | — | — | — | — |
17) Калужское и боровское духовенство. | 378 | 10 | 12,144 | 17 | — | 3 | 72 | — | — | — |
18) Нижегородское и арзамаское духовенство. | — | — | 3,329 | 18 | 2 | 1 | 27 | — | — | — |
19) Курское и бѣлградское духовенство. | — | — | 55,234 | 62 | 4 | 25 | 45½ | — | 14 | — |
20) Владимірское и суздальское духовенство[6]. | — | — | 30,349 | 15½ | — | 36 | 87½ | 1 | 26 | — |
21) Вологодское и устюжское духовенство. | — | — | 24,342 | 78 | — | 28 | 78 | — | — | — |
22) Тульское и бѣлевское духовенство. | — | — | 19,735 | 11½ | — | — | — | — | — | — |
23) Вятское и слободское духовенство[7]. | — | — | 13,646 | 85 | — | 16 | 56 | — | — | — |
24) Воронежское и черкасское духовенство. | — | — | 50,456 | 33 | — | 19 | 33¾ | — | — | — |
25) Иркутское и нерчинское духовенство. | — | — | 958 | 50 | — | 23 | 22 | — | — | — |
26) Архангельское и холмогорское духовенство. | — | — | 3,027 | 5 | — | — | — | — | — | — |
27) Костромское и галичское духовенство[8]. | — | — | 22,697 | 59¾ | — | 36 | 46 | 2 | 19½ | — |
28) Орловское и сѣвское духовенство. | — | — | 27,662 | 45 | — | 5 | 48 | — | — | — |
29) Полтавское и переяславское духовенство. | — | — | 13,415 | 69 | 1 | 17 | 42 | — | — | — |
30) Слободско-украинское духовенство. | — | — | 1,395 | 50 | — | — | — | — | — | — |
31) Пензенское и саратовское духовенство. | — | — | 19,403 | 95 | — | — | — | — | — | — |
32) Пермское духовенство. | — | — | 12,595 | 70 | — | 20 | 13 | — | — | — |
33) Житомірское духовенство. | — | — | 26,983 | 30 | — | — | — | — | — | — |
34) Новоспасскій ставропигіальный московскій монастырь. | — | — | — | — | 3 | 6 | 20 | — | — | — |
35) Донской ставропигіальный московскій монастырь. | — | — | 10,000 | — | 1 | 11 | 37 | — | — | — |
36) Симоновъ ставропигіальный московскій монастырь. | — | — | — | — | 2 | — | 44 | — | — | — |
37) Воскресенскій Новоіерусалимскій монастырь. | — | — | — | — | 2 | 32 | 15 | 2 | 11½ | — |
38) Соловецкій монастырь. | — | — | 5,000 | — | 2 | — | — | — | — | — |
Итого........... | 50,061 | 49 | 759,618 | 85 | 53 | 22 | 93 | 10 | 13½ | 68 |
Всего......... | 934,834 р. 6½ к. ассигнаціями |
Примѣчанія
- ↑ Вѣдомость эта составлена, конечно, приблизительно по тѣмъ донесеніямъ, которыя сохранились въ архивѣ Св. Сѵнода и которыя мы имѣли въ своихъ рукахъ.
- ↑ Сверхъ того пожертвовано 598 аршинъ холста.
- ↑ Сверхъ того 4,766 аршинъ новинъ и платковъ съ кружевами и 1,037 аршинъ холста.
- ↑ Сверхъ того образъ св. Николая, 15 серебряныхъ медалей, 5 ружей, 1 сабля и 2 тесака.
- ↑ Сверхъ того 99 аршинъ холста.
- ↑ Сверхъ того 1,987 аршинъ холста.
- ↑ Сверхъ того 860 аршинъ холста и 16½ аршинъ сукна.
- ↑ Сверхъ того 93½ аршина холста.